www.adaletvehukuk.org Anasayfa
Mevzuat İçtihat Bankası Yargı Adresleri Telefon Rehberi Faydalı Linkler Haberler ve Duyurular Hukuk Sözlüğü Faiz Oranları Dilekçe Örnekleri


Ekle Çıkar

 Faiz Oranları   

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

Yürürlük Tarihi Reeskont İşlemlerinde
Uygulanan İskonto Oranı (%)
Avans İşlemlerinde
Uygulanan Faiz Oranı (%)
01.01.1990 40 45
20.09.1990 43 48,25
23.11.1990 45 50,75
15.02.1991 48 54,50
27.01.1994 56 65
21.04.1994 79 98
12.07.1994 70 85
27.07.1994 63 75
01.10.1994 55 64
10.06.1995 52 60
01.08.1995 50 57
02.08.1997 67 80
30.12.1999 60 70
17.05.2002 55 64
14.06.2003 50 57
08.10.2003 43 48
15.06.2004 38 42
13.01.2005 32 35
25.05.2005 28 30
20.12.2005 23 25
20.12.2006 27 29


PRATİK BİLGİLER
DOSYA ARŞİVİ
SON DAKİKA

ANASAYFA | HAKKIMIZDA | ÜYELERİMİZ | MAKALELER | ETKİNLİKLERİMİZ | AVUKAT ARAMA | ULAŞIM
Copyright © 2007. Tüm Haklar Saklıdır.
Sitede kullanılan resim ve logolar sahiplerine aittir.